Stark Indy 26.2 D (2022)
- Характеристики
- Цвет — Зелёный
- Рама — Алюминий AL-6061
- Ростовкa рамы — 16"; 18"; 20";
- Тип рамы — алюминиевый сплав
- Вилка — Пружинно-эластомерная
- Руль — Алюминий, 31,8 мм, 680 мм
- Все характеристики
Технические характеристики
| Бренд | Stark |
| Руль | Алюминий, 31,8 мм, 680 мм |
| Вынос | Алюминий, безрезьбовой, 31,8 мм, 90 мм |
| Каретка | Neco B-910, картридж |
| Цепь | KMC Z7 |
| Подседельный Штырь | 27,2 мм, 350 мм |
Общие
| Бренд | Stark |
| Цвет | Зелёный |
Рама
| Рама | Алюминий AL-6061 |
| Ростовкa рамы | 16", 18", 20" |
| Тип рамы | алюминиевый сплав |
| Вилка | Пружинно-эластомерная |
| Вес | 15.9 кг |
Колеса
| Обода | Rainbow DH-18 |
| Втулки | Kung Teng, конусные |
| Покрышки | CST C-1950 1,95" |
| Размер колес | 26" |
Оборудование
| Система | GS-S303, сталь |
| Задний переключатель | Shimano Tourney RD-TY300D |
| Кассета | DNP TM-1007, трещотка |
| Передний переключатель | Shimano Tourney FD-TZ30 |
| Количество скоростей | 21 |
| Манетки | Shimano Altus ST-EF500 |
| Тормоза | apse adc-11 |
| Тип тормозов | Дисковые механические |
Компоненты
| Седло | YBT YBT-1017 |
| Педали | VP VP-567, пластик |
Описание
Отзывов нет
×
Оплатить долями
Оплатить долями самыми лучшими долями и прочими долями




