Luna 26.1 V Steel (2022)
- Характеристики
- Год — 2022
- Гарантия — 1 год на раму
- Цвет — Белый; Красный; Голубой;
- Рама — Сталь
- Ростовкa рамы — 14.5"; 16"; 18";
- Тип рамы — сталь
- Все характеристики
Технические характеристики
| Бренд | Stark |
| Гарантия | 1 год на раму |
| Руль | Сталь, 25,4 мм, 620 мм |
| Вынос | Сталь, резьбовой, 25,4 мм, 100 мм |
| Цепь | Taya TB-50 |
| Каретка | Neco B-910, картридж |
| Подседельный Штырь | 27,2 мм, 350 мм |
Общие
| Бренд | Stark |
| Год | 2022 |
| Цвет | Белый, Красный, Голубой |
Рама
| Рама | Сталь |
| Ростовкa рамы | 14.5", 16", 18" |
| Тип рамы | сталь |
| Вилка | Пружинная |
| Тип вилки | Easing ES-225 |
| Материал вилки | Сталь |
| Ход вилки | 60 |
| Конструкция рулевой колонки | Неинтегрированная |
| Вес | 15.9 кг |
Оборудование
| Грипсы | 130 мм, резина |
| Передний переключатель | DNP LY-G818 |
| Задний переключатель | Shimano Tourney RD-TY21 |
| Кассета | DNP TM-1007, трещотка |
| Система | GS-S307, сталь |
| Количество звезд системы | 3, 42/34/24T |
| Количество звезд в кассете | 7 |
| Количество скоростей | 21 |
| Манетки | Microshift TS-38 |
| Конструкция манеток | Триггер |
| Тормоза | Sparkle VB-N968SK |
| Тип тормозов | Ободные V-brake |
| Подседельный зажим | 31,8 мм |
| Подножка | да |
Колеса
| Размер колес | 26" |
| Двойной обод | Да |
| Покрышки | Seyoun SY-B038, 2,1" |
| Втулки | Anteng, конусные |
| Обода | Rainbow DH-18 |
Компоненты
| Седло | YBT YBT-1017 |
| Педали | MX-P624, пластик |
Описание
Отзывов нет
×
Оплатить долями
Оплатить долями самыми лучшими долями и прочими долями






